无磁转台
产品详情
无磁转台技术指标
一、主要功能和用途
无磁转台采用无磁材料制成,是满足姿态传感器在研发、使用、维修过程中标校需求而设计生产的专用测量设备,可用于校准姿态传感器的角度参数。
二、主要技术指标
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 功能 | 位置 |
2 | 承载能力(Kg) | 10/30/50/100 |
3 | 台面尺寸 | 定制 |
4 | 台面材料 | 铝合金 |
5 | 台面跳动(mm) | 0.02/0.05/0.1 |
6 | 回转精度(") | ±5/±10/±30/±60 |
7 | 位置分辨率(") | 0.36/3.6 |
8 | 角位置精度(") | ±10/±60 |
9 | 轴线垂直度(") | ±10/±30±60 |
10 | 显示方式 | 10寸触摸屏显示/刻度圈指示 |
11 | 刻度圈指示分辨率 | 1′/1° |
12 | 角位置范围 | 连续旋转/限位 |
13 | 外部接口 | 可选 |
14 | 磁场强度(nT) | ≤15/150 |
三、转台使用环境
4.1 电源: 220V±10%50Hz15A
4.2环境温度: 10℃~50℃
4.3 环境湿度 15%~85%RH
4.4 地基环境 普通隔振基础
询盘