三轴转台
产品详情
名称:三轴转台TTHP-500
功能:本转台为三轴电动转台,三轴均为电动轴系,主要用于对被测件三维姿态的标定和动静态测试。
指标:
项目 | 俯仰(外框) | 航向(中框) | 滚转(内框) |
负载重量 | ≥50kg | ||
结构形式 | 卧式 | ||
负载尺寸 | 定制 | ||
台面跳动 | ≤0.02mm | ||
三轴不相交度 | ≤Φ0.5mm | ||
三轴不垂直度 | ≤±10″ | ||
转角范围 | 0~360°连续全回转 | 0~360°连续全回转 | 0~360°连续全回转 |
至大角速度 | ≥110°/s | ≥110°/s | ≥110°/s |
至大角加速度 | ≥100°/s2 | ≥100°/s2 | ≥100°/s2 |
位置精度 | ±3″ | ±3″ | ±3″ |
回转精度 | ±3″ | ±3″ | ±3″ |
分辨率 | ≤0.001° | ≤0.001° | 0.001° |
用户滑环数量 | 定制 | ||
速度分辨率 | 0.001°/s(三轴) | ||
通讯接口 | RS232,转台可远控,输出转台角位置、角速率,时钟同步脉冲信号输入输出(Q9接口),角位移数字量(串口)输出各一路 | ||
速率精度及平稳性 | ±1×10-4(≥10°/s,360°平均); ±5×10-4(1-10°/s,10°平均); ±1×10-2(<1°/s ,1°平均) | ||
引北功能 | 转台需具备负载引北功能,保证引北精度不大于15″。 | ||
工作形式 | 速度、位置 | ||
工作温度 | -10℃~+50℃ |
相对湿度 | 10%~95% |
询盘